《传奇3光通》:荣耀之光——法师职业装备展示
100次浏览 发布时间:2025-03-15 00:50:57
每一把剑的出鞘都伴随着雷鸣般的欢呼,每一副铠甲的闪耀都映照着英雄不屈的意志

法师武器
![]() | 骨玉杈杖 | 破坏:6-17 自然:4-9 | 1 | 冰(冰寒)+2 |
![]() | 飞魂魔刃 | 破坏:9-20 自然:5-11 准确:+6 | 1 | 雷(电击)+3 |
![]() | 诺玛嗜魂法杖 | 破坏:6-20 自然:5-12 | 1 | 火(火焰)+3 |
![]() | 嗜魂法杖 | 破坏:6-20 自然:5-12 | 1 | 火(火焰)+4 |
![]() | 期望之铁轮 | 破坏:9-20 自然:5-13 | 1 | 风(风)+4 |
![]() | 飞龙剑(幻影) | 破坏:6-47 全系魔法:5-15 准确:+2 攻速:+1 | 1 | 幻(幻影)+8 |
![]() | 铁轮 | 破坏:11-28 自然:7-18 准确:+5 | 1 | 风(风)+4 |
法师衣服
![]() | 新人布衣 | 物理防御:2-2 魔法防御:0-1 | 1 | |
![]() | 轻型盔甲 | 物理防御:3-3 魔法防御:1-2 | 5 | |
![]() | 魔法长袍 | 自然:0-2 物理防御:3-7 魔法防御:3-4 | 22 | |
![]() | 恶魔长袍 | 自然:0-4 物理防御:3-10 魔法防御:5-6 | 33 | |
![]() | 袁灵法衣 | 自然:0-5 物理防御:4-13 魔法防御:5-9 | 38 | |
![]() | 仙风神袍 | 自然:2-6 物理防御:5-15 魔法防御:6-12 | 1 | |
![]() | 天赐战甲 | 破坏:1-5 全系魔法:2-6 物理防御:8-25 魔法防御:8-14 | 55 |
法师头盔
![]() | 斗笠 | 物理防御:1-2 魔法防御:3-5 | 25 | |
![]() | 霸龙头盔 | 物理防御:2-6 魔法防御:1-4 | 1 | |
![]() | 黑铁头盔 | 物理防御:2-6 魔法防御:2-3 | 1 | |
![]() | 行者帽 | 物理防御:1-4 魔法防御:2-6 | 1 | |
![]() | 天狼头盔 | 物理防御:3-8 魔法防御:3-7 | 58 | |
![]() | 战神头盔 | 物理防御:4-12 魔法防御:2-5 | 1 | |
![]() | 虎面头盔 | 物理防御:2-5 魔法防御:4-12 | 1 |
法师项链
![]() | 绿色项链 | 破坏:0-7 | 1 | |
![]() | 追风项链 | 破坏:2-7 | 1 | |
![]() | 流星项链 | 破坏:4-7 | 1 | |
![]() | 铁系项链 | 破坏:0-9 | 1 | |
![]() | 破荒项链 | 破坏:2-8 | 1 | |
![]() | 破坏项链 | 破坏:1-8 | 1 | |
![]() | 气血项链 | 破坏:0-10 | 1 |
法师手镯
![]() | 死神手套 | 破坏:1-2 | 25 | |
![]() | 骑士手镯 | 破坏:2-2 | 1 | |
![]() | 火玉手镯 | 破坏:2-3 | 1 | |
![]() | 金棱手镯 | 破坏:3-4 | 1 | |
![]() | 登天手镯 (西沙套装(战)) | 破坏:4-5 物理防御:1-1 魔法防御:1-2 | 56 | 破坏:0-2 物理防御: 2-2 魔法防御: 2-2 |
法师戒指
![]() | 青摇戒指 | 破坏:2-6 | 1 | |
![]() | 帝王戒指 | 破坏:0-7 | 1 | |
![]() | 莲丸戒指 | 破坏:0-9 | 1 | |
![]() | 师承戒指 | 破坏:1-9 | 1 | |
![]() | 紫金环 | 破坏:2-10 | 1 | |
![]() | 六棱戒 | 破坏:0-10 | 1 |
法师鞋子
![]() | 草鞋 | 物理防御:0-1 魔法防御:0-1 舒适度:+1 | 3 | |
![]() | 皮靴 | 物理防御:1-1 魔法防御:1-1 舒适度:+2 | 16 | |
![]() | 五彩鞋 | 舒适度:+3 物理防御:1-2 魔法防御:1-2 | 26 | |
![]() | 赤飞靴子 | 舒适度:+4 物理防御:2-3 魔法防御:2-3 | 33 | |
![]() | 天掌靴子 | 舒适度:+5 物理防御:1-4 魔法防御:1-4 | 1 | |
![]() | 黑皮靴子 | 舒适度:+7 物理防御:2-4 魔法防御:2-4 | 1 | |
![]() | 绝地靴 | 舒适度:+7 物理防御: 2-5 魔法防御:2-5 | 1 |
通用装备
![]() | 英雄手套 | 物理防御:0-5 魔法防御:0-5 | 1 | |
![]() | 阎罗手套 | 物理防御:0-6 | 1 | |
![]() | 魔令手镯 | 物理防御:0-2 魔法防御:4-5 | 1 | |
![]() | 心念手镯 | 物理防御:1-5 魔法防御:1-5 | 1 | |
![]() | 决断之物 (诺玛套装) | 物理防御:0-1 | 1 | 破坏:0-33 全系魔法: 0-28 体力:200 魔力:200 |
![]() | 节制之物 (诺玛套装) | 魔法防御:1-1 | 1 | 破坏:0-33 全系魔法: 0-28 体力:200 魔力:200 |
![]() | 智慧之物 (诺玛套装) | 自然:0-1 | 1 | 破坏:0-33 全系魔法: 0-28 体力:200 魔力:200 |